![]() |
Οδηγός Χρηματοδοτήσεων |
| Αναλυτικά στοιχεία προσκλήσεων |
Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων - Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ - ΒΑΑ), στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 6 «Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη των Αστικών Κέντρων και της Υπαίθρου», του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027
| Πρόγραμμα χρηματοδότησης : | ΠεΠ ΚΡΗΤΗΣ 2021 - 2027 |
|---|---|
| Φορέας χρηματοδότησης : | Περιφέρεια / ΥΠ.ΑΝ.Ε / ΕΣΠΑ 2021-2027 |
| Γεωγραφική περιοχή : | Περιφέρεια Κρήτης |
| Αριθμός πρόσκλησης : | |
| Κατηγορία Δικαιούχων : | ΔΗΜΟΙ |
| Δικαιούχοι (αναλυτικά) : | Δήμους Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγ. Νικολάου |
| Θεματικός τομέας : | - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ |
| Θεματικοί υποτομείς : | - Χωροταξία Περιβάλλον (Δράσεις Χωροταξικού σχεδιασμού και αξιοποίησης των περιβαλλοντικών πόρων, για την προώθηση ενιαίας και βιώσιμης εθνικής στρατηγικής και ανάπτυξης) |
| Σκοπός / Στόχος : | Οι Στρατηγικές ΟΧΕ-ΒΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Δήμων Ηρακλείου και Χανίων) δύναται να συνεχιστούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ΚΡΗΤΗ 2021-27, εφόσον επικαιροποιηθούν. Η επικαιροποίηση αφορά τόσο στην τροποποίηση της περιοχής εφαρμογής, όσο και στην προσθήκη νέων δράσεων / πράξεω |
| Χρηματοδοτούμενες δράσεις : | Το 30% των πόρων των ΣΒΑΑ θα πρέπει να κατευθυνθεί σε δράσεις που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ειδικότερα σε δράσεις των παρακάτω κατηγοριών: - Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων δημόσιου τομέα. - Αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων στο αστικό περιβάλλον. - Αντιμετώπιση της διάβρωσης ακτών. - Ενίσχυση επιχειρήσεων περιοχών ΣΒΑΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης - Ανάπτυξη ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή κοινοχρήστων χώρων περιοχών ΣΒΑΑ (πράσινες υποδομές). - Ηλεκτροκίνηση των αστικών συγκοινωνιών. - Διεύρυνση του δικτύου ποδηλατοδρόμων και προμήθεια ποδηλάτων. |
| Προϋπολογισμός πρόσκλησης : | 73.023.428 ευρώ |
| Περίοδος υποβολής προτάσεων : | Έναρξη: 10/02/2023 Λήξη: 31/05/2023 |
| Ολοκλήρωση έργου έως : | |
| Ειδικές πληροφορίες : | Αναλυτικός Προϋπολογισμός: Δ. Ηρακλείου 37 εκ. ευρώ, Δ. Χανίων 26 εκ. ευρώ, Δ. Ρεθύμνου 18 εκ. ευρώ Δ. Αγ. Νικολάου 13 εκ. ευρώ |
| Επικοινωνία : | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός – Μαρ. Γιατρομανωλάκη Τηλ.: 2813404529 – 2813404531 E-mail: vxidianos@mou.gr - giatromanolaki@mou.gr |
| Πρόσθετες πληροφορίες : | Δικτυακός τόπος της πρόσκλησης Αρχείο της πρόσκλησης (pdf) |
Τροποποιήσεις